Daftar negara menurut jumlah penduduk
Berikut adalah daftar negara-negara menurut jumlah penduduknya. Data ini berasal dari CIA World Factbook 2004 dan meskipun tidak selalu up to date namun setidaknya cukup akurat. Di daftar ini, daerah yang memiliki ketergantungan terhadap suatu negara diletakkan di bawah negara pemerintahnya; total jumlah penduduk juga diberikan, tetapi daftar ini disusun berdasarkan jumlah penduduk yang tidak termasuk daerah ketergantungan dan daerah-daerah yang dikuasai.
Daftar negara-negara (termasuk wilayah kekuasaan tertentu) menurut jumlah penduduk
|     1  |        1.298.847.624  |   |
|     1.01  |        6.855.125  |   |
|     1.02  |        445.286  |   |
|     1.t  |        Total RRT  |        1.306.148.035  |   
|     2  |        1.065.070.607  |   |
|     -  |        495.128.529  |   |
|     3  |        293.027.571  |   |
|     3.01  |        3.897.960  |   |
|     3.02  |        166.090  |   |
|     3.03  |        108.775  |   |
|     3.04  |        78.252  |   |
|     3.05  |        57.902  |   |
|     3.06  |        396  |   |
|     3.t  |        Total AS  |        297.336.946  |   
|     4  |        238.452.952  |   |
|     5  |        184.101.109  |   |
|     6  |        159.196.336  |   |
|     7  |        143.782.338  |   |
|     8  |        141.340.476  |   |
|     9  |        137.253.133  |   |
|     10  |        127.333.002  |   |
|     11  |        104.959.594  |   |
|     12  |        86.241.697  |   |
|     13  |        82.689.518  |   |
|     14  |        82.424.609  |   |
|     15  |        76.117.421  |   |
|     16  |        69.018.924  |   |
|     17  |        68.893.918  |   |
|     18  |        67.851.281  |   |
|     19  |        64.865.523  |   |
|     20  |        60.424.213  |   |
|     20.01  |        766.153  |   |
|     20.02  |        444.515  |   |
|     20.03  |        429.510  |   |
|     20.04  |        266.339  |   |
|     20.05  |        213.679  |   |
|     20.06  |        191.309  |   |
|     20.07  |        186.026  |   |
|     20.08  |        15.880  |   |
|     20.09  |        6.995  |   |
|     20.t  |        Total Perancis  |        62.944.619  |   
|     21  |        60.270.708  |   |
|     21.01  |        90.502  |   |
|     21.02  |        74.655  |   |
|     21.03  |        65.031  |   |
|     21.04  |        64.935  |   |
|     21.05  |        43.103  |   |
|     21.06  |        27.833  |   |
|     21.07  |        22.187  |   |
|     21.08  |        19.956  |   |
|     21.09  |        13.008  |   |
|     21.10  |        9.245  |   |
|     21.11  |        7.415  |   |
|     21.12  |        2.967  |   |
|     21.13  |        46  |   |
|     21.t  |        Total Britania Raya  |        60.711.591  |   
|     22  |        58.317.930  |   |
|     23  |        58.057.477  |   |
|     24  |        48.598.175  |   |
|     25  |        47.732.079  |   |
|     26  |        42.720.196  |   |
|     27  |        42.718.530  |   |
|     28  |        42.310.775  |   |
|     29  |        40.280.780  |   |
|     30  |        39.148.162  |   |
|     31  |        39.144.753  |   |
|     32  |        38.626.349  |   |
|     33  |        36.588.225  |   |
|     34  |        32.507.874  |   |
|     35  |        32.209.101  |   |
|     35.01  |        267.405  |   |
|     35.t  |        Total Maroko  |        32.209.101  |   
|     36  |        32.476.506  |   |
|     37  |        32.021.856  |   |
|     38  |        28.513.677  |   |
|     39  |        27.544.305  |   |
|     40  |        27.070.666  |   |
|     41  |        26.410.416  |   |
|     42  |        26.404.543  |   |
|     43  |        25.795.938  |   |
|     44  |        25.374.691  |   |
|     45  |        25.017.387  |   |
|     46  |        23.522.482  |   |
|     47  |        22.749.838  |   |
|     48  |        22.697.553  |   |
|     49  |        22.355.551  |   |
|     50  |        20.757.032  |   |
|     51  |        20.024.867  |   |
|     52  |        19.913.144  |   |
|     52.01  |        1.841  |   |
|     52.02  |        629  |   |
|     52.03  |        396  |   |
|     52.t  |        Total Australia  |        19.916.010  |   
|     53  |        19.905.165  |   |
|     54  |        18.811.731  |   |
|     55  |        18.016.874  |   |
|     56  |        17.501.871  |   |
|     57  |        17.327.724  |   |
|     58  |        16.318.199  |   |
|     58.01  |        218.126  |   |
|     58.02  |        71.218  |   |
|     58.t  |        Total Belanda  |        16.607.543  |   
|     59  |        16.063.678  |   |
|     60  |        15.823.957  |   |
|     61  |        15.143.704  |   |
|     62  |        14.280.596  |   |
|     63  |        13.574.820  |   |
|     64  |        13.363.421  |   |
|     65  |        13.212.742  |   |
|     66  |        12.671.860  |   |
|     67  |        11.956.788  |   |
|     68  |        11.906.855  |   |
|     69  |        11.360.538  |   |
|     70  |        11.308.764  |   |
|     71  |        10.978.552  |   |
|     72  |        10.852.147  |   |
|     73  |        10.825.900  |   |
|     74  |        10.647.529  |   |
|     75  |        10.524.145  |   |
|     76  |        10.462.436  |   |
|     77  |        10.348.276  |   |
|     78  |        10.310.520  |   |
|     79  |        10.246.178  |   |
|     80  |        10.032.375  |   |
|     81  |        9.974.722  |   |
|     82  |        9.538.544  |   |
|     83  |        9.246.462  |   |
|     84  |        8.986.400  |   |
|     85  |        8.833.634  |   |
|     86  |        8.724.156  |   |
|     87  |        8.304.601  |   |
|     88  |        8.174.762  |   |
|     89  |        7.954.013  |   |
|     90  |        7.868.385  |   |
|     91  |        7.656.166  |   |
|     92  |        7.517.973  |   |
|     93  |        7.450.867  |   |
|     94  |        7.250.033  |   |
|     95  |        7.011.556  |   |
|     96  |        6.823.568  |   |
|     97  |        6.587.541  |   |
|     98  |        6.231.221  |   |
|     99  |        6.199.008  |   |
|     100  |        6.191.368  |   |
|     101  |        6.068.117  |   |
|     102  |        5.883.889  |   |
|     103  |        5.631.585  |   |
|     104  |        5.611.202  |   |
|     105  |        5.556.812  |   |
|     106  |        5.423.567  |   |
|     107  |        5.420.280  |   |
|     108  |        5.413.392  |   |
|     108.01  |        56.384  |   |
|     108.02  |        46.662  |   |
|     108.t  |        Total Denmark  |        5.516.438  |   
|     109  |        5.359.759  |   |
|     110  |        5.214.512  |   |
|     111  |        5.081.429  |   |
|     112  |        4.863.169  |   |
|     113  |        4.693.892  |   |
|     114  |        4.574.560  |   |
|     114.01  |        2.756  |   |
|     114.t  |        Total Norwegia  |        4.577.316  |   
|     115  |        4.496.869  |   |
|     116  |        4.447.307  |   |
|     117  |        4.446.455  |   |
|     118  |        4.353.893  |   |
|     119  |        4.007.608  |   |
|     120  |        3.993.817  |   |
|     120.01  |        21.200  |   |
|     120.02  |        2.156  |   |
|     120.03  |        1.405  |   |
|     120.t  |        Total Selandia Baru  |        4.018.578  |   
|     121  |        3.969.558  |   |
|     122  |        3.956.507  |   |
|     123  |        3.777.218  |   |
|     124  |        3.742.482  |   |
|     125.01  |        1.324.991  |   |
|     125.02  |        2.311.204  |   |
|     125.t  |        Total Palestina  |        3.636.195  |   
|     126  |        3.607.899  |   |
|     127  |        3.544.808  |   |
|     128  |        3.399.237  |   |
|     129  |        3.390.635  |   |
|     130  |        3.000.463  |   |
|     131  |        2.998.563  |   |
|     132  |        2.998.040  |   |
|     133  |        2.991.360  |   |
|     134  |        2.903.165  |   |
|     135  |        2.751.314  |   |
|     136  |        2.713.130  |   |
|     137  |        2.523.915  |   |
|     138  |        2.306.306  |   |
|     139  |        2.257.549  |   |
|     140  |        2.185.569  |   |
|     141  |        2.071.210  |   |
|     142  |        2.011.473  |   |
|     143  |        1.954.033  |   |
|     144  |        1.865.040  |   |
|     145  |        1.561.973  |   |
|     146  |        1.546.848  |   |
|     147  |        1.388.363  |   |
|     148  |        1.355.246  |   |
|     149  |        1.341.664  |   |
|     150  |        1.220.481  |   |
|     151  |        1.169.241  |   |
|     152  |        1.096.585  |   |
|     153  |        1.019.252  |   |
|     154  |        880.874  |   |
|     155  |        840.290  |   |
|     156  |        775.927  |   |
|     157  |        705.803  |   |
|     158  |        677.886  |   |
|     159  |        651.901  |   |
|     160  |        523.617  |   |
|     161  |        523.051  |   |
|     162  |        466.900  |   |
|     163  |        462.690  |   |
|     164  |        436.935  |   |
|     165  |        415.294  |   |
|     166  |        396.851  |   |
|     167  |        365.251  |   |
|     168  |        339.330  |   |
|     169  |        299.697  |   |
|     170  |        293.966  |   |
|     171  |        278.289  |   |
|     172  |        272.945  |   |
|     173  |        202.609  |   |
|     174  |        181.565  |   |
|     175  |        177.714  |   |
|     176  |        164.213  |   |
|     177  |        117.193  |   |
|     178  |        110.237  |   |
|     179  |        108.155  |   |
|     180  |        100.798  |   |
|     181  |        89.357  |   |
|     182  |        80.832  |   |
|     183  |        69.865  |   |
|     184  |        69.278  |   |
|     185  |        68.320  |   |
|     186  |        57.738  |   |
|     187  |        38.836  |   |
|     188  |        33.436  |   |
|     189  |        32.270  |   |
|     190  |        28.503  |   |
|     191  |        20.016  |   |
|     192  |        12.809  |   |
|     193  |        11.468  |   |
|     194  |        921  |   
Tidak ada komentar:
Posting Komentar